Prisberegner for regnskabsprogrammer
Indtast antal brugere, bilag om måneden og ansatte, og vælg om I har lager, integrationer og holdingselskab. Beregneren vælger den pakke, der dækker jeres behov hos hvert program, og lægger tilkøbene oveni. Alle beløb er listepriser fra leverandørernes egne prissider, kontrolleret 9. oktober 2026. Hvor en del af prisen kun oplyses på forespørgsel, står det i beregningen.
Anslået pris pr. måned
| Program | Pakke | Pr. md. | Sådan er prisen regnet |
|---|---|---|---|
| Dynaccount | Alle moduler | 148 kr. | Dynaccount, 12 mdr. abonnement: 148 kr. |
| Billy (Shine) | Basic | 160 kr. | Billy Basic (årlig betaling), ekskl. moms: 160 kr. |
| Dinero | Starter+ | 245 kr. | Dinero Starter+ (årlig betaling): 245 kr. |
| e-conomic | Basis | 249 kr. | e-conomic Basis (1.000 posteringer/år), ekskl. moms: 249 kr. Med 20 bilag om måneden bliver det ca. 1.200 posteringer om året efter e-conomics tommelfingerregel. Prisen stiger over 1.000 posteringer; trinpriserne står kun i e-conomics egen beregner. |
| Uniconta | Standard | 259 kr. | Standard: 1 bruger(e) à 259 kr.: 259 kr. Priser fra Unicontas prisberegner; moms er ikke angivet. Opsætning via partner kommer oveni. |
| Business Central | Essentials | 517,4 kr. + | Essentials: 1 bruger(e) à 517,40 kr., ekskl. moms, årlig betaling: 517,4 kr. Implementering via partner: pris på forespørgsel Medarbejdere, der kun skal godkende eller læse, kan have Team Members til 51,70 kr. |
Beregningen bruger listepriserne på leverandørernes prissider, kontrolleret 9. oktober 2026. Den er et overslag, ikke et tilbud. "+" betyder, at en del af prisen kun oplyses på forespørgsel.
Sådan regner vi posteringer: e-conomic bruger tommelfingerreglen bilag om måneden × 5 × 12. Uniconta tæller finansposter, og vi bruger samme tal som skøn.
Beregningen er et overslag. Den medtager ikke opsætning, flytning af data, partnerydelser eller moms, hvor leverandøren ikke oplyser det.
Ofte stillede spørgsmål
Hvorfor er e-conomic markeret med højere pris ved mange bilag?
e-conomics listepris gælder 1.000 posteringer om året. Med flere posteringer stiger prisen trinvis, og trinpriserne vises kun i e-conomics egen beregner.