Registrerede bogføringssystemer
Erhvervsstyrelsens fortegnelse rummede 109 registrerede standard bogføringssystemer, da vi hentede den 9. oktober 2026. Bruger I et system fra listen, lever det op til de nye regler, fordi udbyderen sørger for kravene. Listen nedenfor er sorteret alfabetisk med FOB-nummer, udbyder, CVR og registreringsdato. Erhvervsstyrelsen viser systemerne i tilfældig rækkefølge, og listen kan ændre sig, så tjek altid den officielle fortegnelse før en beslutning.
De kendte regnskabsprogrammer på listen er bl.a. e-conomic, Dinero, billy.dk, Uniconta, Dynaccount, Business Central, Visma.net ERP, Odoo og EG Xena. Ikke på listen: Dynamics C5, Navision, Visma Business og Zervant.
| System | FOB-nr. | Udbyder | CVR | Registreret |
|---|---|---|---|---|
| Admind OFFICE | fob751116 | Confirma Danmark A/S | 26326729 | 23.01.2024 |
| AdvoPro Saas | fob936065 | EG Danmark A/S | 84667811 | 07.03.2025 |
| AirBOSS | fob317996 | CIRCUIT DATA I/S | 19323641 | 19.12.2023 |
| Al dente | fob488721 | AL DENTE SOFTWARE A/S | 27961363 | 01.07.2024 |
| ARKA Business+ | fob267622 | ARKA SOFTWARE ApS | 36080426 | 19.12.2023 |
| ASPECT4 | fob586107 | EG Danmark A/S | 84667811 | 19.12.2023 |
| AutoVision | fob324406 | Vitec Datamann A/S | 59943510 | 12.02.2024 |
| Azets Simplify | fob991510 | Azets Insight A/S | 25074823 | 08.07.2025 |
| BD Cloud | fob414940 | BRUGERDATA A/S | 15114479 | 19.12.2023 |
| BD Hybrid | fob790837 | BRUGERDATA A/S | 15114479 | 19.12.2023 |
| billy.dk | fob292421 | Shine Solutions ApS | 33239106 | 19.12.2023 |
| BitHosting | fob199540 | Bitpeople Software ApS | 35638873 | 21.02.2024 |
| Boligflow Finans | fob820814 | Finance ONE A/S | 35228306 | 01.05.2025 |
| Boreconomy | fob789448 | Finance ONE A/S | 35228306 | 19.12.2023 |
| Brandsoft regnskab | fob230136 | EG Danmark A/S | 84667811 | 28.08.2024 |
| Business NXT | fob198285 | VISMA SOFTWARE A/S | 21728497 | 22.12.2023 |
| Capego Accounting | fob215136 | Wolters Kluwer Danmark A/S | 13386293 | 20.12.2023 |
| Conventus | fob753279 | CONVENTUS A/S | 32885675 | 10.12.2025 |
| DABEA Online | fob165240 | DABEA ApS | 39588099 | 14.09.2026 |
| Deltek Maconomy SAAS | fob614710 | DELTEK DANMARK A/S | 13703973 | 18.01.2024 |
| Deltek Workbook | fob124040 | DELTEK DANMARK A/S | 13703973 | 14.05.2024 |
| DentalSuite | fob248860 | PLANDENT A/S | 77557318 | 14.02.2024 |
| Dinero | fob165082 | Visma Dinero ApS | 34731543 | 19.12.2023 |
| Dynaccount | fob846947 | CK SOFTWARE ApS | 34223475 | 06.03.2024 |
| Dynamics 365 Business Central | fob467715 | MICROSOFT DANMARK ApS | 13612870 | 21.12.2023 |
| Dynamics 365 Finance | fob314877 | MICROSOFT DANMARK ApS | 13612870 | 21.12.2023 |
| e-conomic | fob669741 | Visma e-conomic A/S | 29403473 | 19.12.2023 |
| E-Komplet | fob952320 | E-KOMPLET ApS | 34587655 | 04.01.2024 |
| E-moms.dk | fob908317 | ADVICECOM DISTRIBUTION ApS | 28994605 | 19.12.2023 |
| e-Regnskab | fob632516 | HALLERUPNET ApS | 40345116 | 19.12.2023 |
| EG Bolig | fob518643 | EG Danmark A/S | 84667811 | 20.12.2023 |
| EG CapLegal | fob154760 | EG Danmark A/S | 84667811 | 19.04.2024 |
| EG Course Management | fob840644 | EG Danmark A/S | 84667811 | 20.12.2023 |
| EG Kursusstyring | fob154112 | EG Danmark A/S | 84667811 | 20.12.2023 |
| EG Medlemsstyring | fob159978 | EG Danmark A/S | 84667811 | 20.12.2023 |
| EG Membership Management | fob853433 | EG Danmark A/S | 84667811 | 20.12.2023 |
| EG Visual Administration Online | fob679514 | EG Danmark A/S | 84667811 | 19.12.2023 |
| EG Xena | fob187987 | XENA ApS | 34080631 | 19.12.2023 |
| Figurator EXT | fob288224 | VISUAL INFORMATION SYSTEMS ApS | 28853408 | 05.02.2026 |
| Figurator START | fob413611 | VISUAL INFORMATION SYSTEMS ApS | 28853408 | 05.02.2026 |
| Finance ONE | fob410401 | Finance ONE A/S | 35228306 | 19.12.2023 |
| FlexOdoo | fob709278 | Flyt Danmark ApS | 42522740 | 08.02.2024 |
| ForeningLet | fob509226 | FORENINGLET ApS | 35827676 | 06.02.2024 |
| ForeningsAdministrator - RegnskabPro | fob210007 | ForeningsAdministrator ApS | 39315920 | 19.12.2023 |
| ForgeFlow Cloud ERP | fob931558 | ForgeFlow Danmark ApS | 44826054 | 05.11.2024 |
| Forsyning|FOF | fob166799 | Softværket A.M.B.A | 26224020 | 20.12.2023 |
| FreEconomic | fob299730 | FreEconomic | 44185091 | 09.02.2024 |
| GlasData | fob232469 | FINN LEVINSEN ApS | 54419414 | 15.02.2024 |
| Go-Tast | fob236441 | Finance ONE A/S | 35228306 | 19.12.2023 |
| goMember | fob649416 | GOMEMBER ApS | 33381638 | 17.12.2025 |
| HabiCen / Unik Bolig CE | fob926280 | UNIK SYSTEM DESIGN A/S | 17512692 | 19.12.2023 |
| Helios | fob046042 | Helios Auto ApS | 16984205 | 29.02.2024 |
| Innoregnskab | fob231685 | InnoRegnskab ApS | 40787054 | 11.03.2025 |
| InterCount | fob255162 | DLBR P/S | 44739208 | 21.12.2023 |
| Iptor Unified Platform | fob936041 | IPTOR DENMARK A/S | 71133214 | 04.02.2026 |
| IST Økonomisystem | fob409361 | IST ApS | 25545079 | 19.12.2023 |
| IT Revisor i ReviSky eller RegnskabSky | fob170946 | Wolters Kluwer Danmark A/S | 13386293 | 20.12.2023 |
| JustiFinance / Unik Advosys | fob766214 | Epona A/S | 45275027 | 19.12.2023 |
| kERP | fob483501 | kERP ApS | 39435551 | 19.12.2023 |
| KeyBalance Cloud | fob712354 | KEYBALANCE A/S | 31066557 | 19.12.2023 |
| Keyloop Dracar+ | fob074996 | Keyloop Denmark ApS | 19263088 | 02.09.2024 |
| Kliniksystem teraFORM | fob265727 | FODFORM A/S | 32320023 | 17.11.2025 |
| Klubmodul | fob515938 | KLUBMODUL ApS | 31501512 | 10.10.2024 |
| KOMiT | fob563454 | KOMiT a.m.b.a. | 79206318 | 10.10.2024 |
| Kompas4 | fob283418 | WiconSoft ApS | 43094637 | 18.02.2025 |
| LedgerBee | fob171017 | LedgerBee Technologies A/S | 36958723 | 24.10.2025 |
| Light | fob385498 | Light Company ApS | 43523503 | 18.06.2025 |
| Marathon | fob548117 | KASE Technologies AB | Udbyderens adresse (beliggenhed) og land | 29.02.2024 |
| Mic-Forbrug | fob077168 | MICROWA DATA ApS | 12695888 | 21.12.2023 |
| Monitor ERP | fob086793 | Monitor ERP System AB | Udbyderens adresse (beliggenhed) og land | 06.02.2024 |
| Multi-Regnskab | fob447143 | Multi-Regnskab ApS | 39239353 | 19.12.2023 |
| Niclay Bogforing | fob496778 | Niclay Bogforing ApS | 41084340 | 20.12.2023 |
| Nommea Bookkeeping | fob191952 | Nommea ApS | 44395630 | 24.01.2024 |
| Numina | fob605159 | Numina Technologies ApS | 44991225 | 21.03.2025 |
| Octopus | fob813017 | PAARUP HANSEN ApS | 66234118 | 07.02.2024 |
| Odoo Accounting on Odoo Cloud | fob441967 | ODOO SA | 10239559 | 22.05.2025 |
| Odoo Cloud | fob585505 | ODOO SA | 10239559 | 22.05.2025 |
| Odoo House - Odoo Enterprise | fob390962 | Odoo House ApS | 37853208 | 28.02.2024 |
| Odoopilot | fob913960 | itpilot ApS | 30568656 | 19.11.2024 |
| OFINDA | fob212249 | OFINDA ApS | 36702303 | 19.12.2023 |
| Onlineregnskab.dk | fob094130 | FAKTURASERVICE A/S | 29633932 | 19.12.2023 |
| Panther Admin | fob852623 | PANTHER APPLICATIONS A/S | 10034922 | 28.08.2025 |
| Pinewood DMS | fob783664 | Pinewood Technologies Northern Europe AB | Udbyderens adresse (beliggenhed) og land | 20.03.2026 |
| Regnskab-Plus.dk | fob837697 | ADVICECOM DISTRIBUTION ApS | 28994605 | 19.12.2023 |
| Saldi | fob664947 | Danosoft ApS | 46412532 | 29.02.2024 |
| Sapera | fob734912 | Cloud Retail Systems A/S | 26391342 | 19.12.2023 |
| Simpelt Regnskab | fob222830 | SIMPELT REGNSKAB ApS | 35385622 | 19.12.2023 |
| SkvizBiz | fob668761 | SkvizBiz ApS | 37243221 | 19.12.2023 |
| Smarter-CRM.com | fob388892 | ADVICECOM DISTRIBUTION ApS | 28994605 | 19.12.2023 |
| Smartworker | fob370003 | FREE SOFT ApS | 21177539 | 21.02.2024 |
| Uniconta | fob044903 | Uniconta A/S | 33266928 | 19.12.2023 |
| UVskole | fob479093 | KMD A/S | 26911745 | 19.12.2023 |
| VF Bolig | fob750552 | VF Software ApS | 46378342 | 29.01.2026 |
| Visma.net ERP | fob582723 | VISMA SOFTWARE A/S | 21728497 | 22.12.2023 |
| Vitec Advokat | fob603292 | Vitec Datamann A/S | 59943510 | 26.01.2024 |
| Vitec Ejendom | fob690855 | Vitec Datamann A/S | 59943510 | 26.01.2024 |
| VK DATA ODOO Enterprise | fob675350 | VK DATA ApS | 28846703 | 21.12.2023 |
| Vores Forening | fob573277 | VF Software ApS | 46378342 | 29.01.2026 |
| Web-booking.dk | fob805072 | ADVICECOM DISTRIBUTION ApS | 28994605 | 19.12.2023 |
| Web-forening.dk | fob606048 | ADVICECOM DISTRIBUTION ApS | 28994605 | 19.12.2023 |
| Web-Regnskab.dk | fob384418 | ADVICECOM DISTRIBUTION ApS | 28994605 | 19.12.2023 |
| WebFinance | fob759132 | Dateco ApS | 26480817 | 19.12.2023 |
| Winfinans | fob491182 | MVS HOSTING ApS | 32879373 | 08.02.2024 |
| WinKAS Air | fob574465 | WINKAS A/S | 34083584 | 19.12.2023 |
| Wiza | fob830625 | GAUGUIN TRADING ApS | 30346491 | 09.10.2026 |
| XL Finans | fob738839 | XL FINANS ApS | 32643671 | 16.01.2024 |
| Xledger | fob930425 | Xledger ApS | 46627121 | 16.12.2025 |
| Zakobo | fob602250 | Zakobo ApS | 39840669 | 14.08.2026 |
| Zenegy Numbers | fob001731 | ZENEGY ApS | 37233994 | 19.12.2023 |
Kilde: Erhvervsstyrelsens fortegnelse over registrerede bogføringssystemer på Virksomhedsguiden, hentet 9. oktober 2026.
Står jeres system ikke på listen?
Så er det et ikke-registreret system, og det er jeres eget ansvar at sikre kravene. Læs registreret eller ikke-registreret og skift regnskabsprogram.